Tendința 25/01/2025 la 04:23
ORA | TEMP °C |
VITEZA VÂNTULUI m/s |
VÂNT IN RAFALE m/s |
DIRECȚIA |
UMIDITATEA % |
PRESIUNEA hPa |
PRECIPITAȚII mm |
Actuală | 4.3 | 2.1 | 2.6 | NNV | 85 | 1020.4 | 0.0 |
5 minute în urma | 4.1 | 1.5 | 2.1 | NNV | 85 | 1020.2 | 0.0 |
10 minute în urma | 4.0 | 1.5 | 2.1 | NNV | 85 | 1020.3 | 0.0 |
15 minute în urma | 3.9 | 1.5 | 2.6 | NNV | 84 | 1020.1 | 0.0 |
20 minute în urma | 3.9 | 0.5 | 1.0 | NV | 84 | 1020.1 | 0.0 |
30 minute în urma | 4.0 | 0.5 | 1.0 | NV | 84 | 1019.9 | 0.0 |
45 minute în urma | 3.9 | 1.0 | 1.5 | NV | 84 | 1020.0 | 0.0 |
60 minute în urma | 4.0 | 0.5 | 0.5 | VSV | 83 | 1020.3 | 0.0 |
75 minute în urma | 4.2 | 0.5 | 1.0 | SV | 83 | 1020.3 | 0.0 |
90 minute în urma | 4.5 | 0.5 | 1.0 | VSV | 84 | 1020.4 | 0.0 |
105 minute în urma | 4.5 | 0.5 | 1.0 | NV | 83 | 1020.3 | 0.0 |
120 minute în urma | 4.8 | 0.5 | 1.0 | VNV | 83 | 1020.3 | 0.0 |
Recorduri și statistică
PRECIPITAȚII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
Azi | 0.0 mm (0.0 mm Ultima oră) | Azi | 1 zi trecută dela ultima ploaie 24/01/2025 19:51 |
Ieri | 0.5 mm | Săptămâna | 7.3 mm ultima săptămână. |
Luna | 20.7 mm (0 zile cu ploaie în această lună) | Luna | 0.0 mm Ultima lună. |
Anul | 20.7 mm ( 7 zile cu ploaie în aceast an) | Anul | 0.0 mm total anual. |
TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
Azi | 6.2 °C la 00:04 | Max > 30 °C | 0 zile |
Ieri | 8.3 °C la 15:04 | Max > 25 °C | 0 zile |
Luna | 8.3 °C din 24/01/2025 | ziua caldă | 4.5 °C din 24/01/2025 |
Anul | 8.3 °C din 24/01/2025 | noaptea caldă | 2.2 °C din 24/01/2025 |
TEMPERATURA MINIMĂ | ZILE RECI IN LUNĂ | ||
Azi | 3.9 °C la 03:24 | Min < 0 °C | 23 zile |
Ieri | 0.6 °C la 06:40 | Min < -15 °C | 0 zile |
Luna | -12.2 °C din 02/01/2025 | Ziua rece | -5.5 °C din 02/01/2025 |
Anul | -12.2 °C din 02/01/2025 | Noaptea rece | -7.7 °C din 03/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MINIM | ||
Azi | 1019.9 hPa la 03:43 | Azi | 1.4 °C la 04:18 |
Ieri | 1018.1 hPa la 15:56 | Ieri | -0.4 °C la 09:10 |
Luna | 1012.1 hPa din 10/01/2025 | Luna | -14.6 °C din 03/01/2025 |
Anul | 1012.1 hPa din 10/01/2025 | Anul | -14.6 °C din 03/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRAȚIA | PRECIPITAȚII | ||
Azi | 0.0 mm | Azi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.5 mm |
Luna | 0.0 mm | Luna | 20.7 mm |
RADIAȚIA SOLARĂ MAXIMĂ | INDICELE UV MAXIM | ||
Azi | 0 W/m2 la 00:00 | Azi | 0.0 index la 00:00 |
Ieri | 459.7 W/m2 la 11:35 | Ieri | 4.0 index la 11:31 |
Date despre vânt
ACTUALĂ | ||
Acum | 0.9 m/s N | |
Vânt în rafale | 1.9 m/s N | |
Rafale/oră | 3.2 m/s | |
VÂNT IN RAFALE MAXIM | ||
Azi | 3.6 m/s NNV la 00:54 | |
Ieri | 3.1 m/s la 23:32 | |
Luna | 6.2 m/s din 10/01/2025 | |
Anul | 6.2 m/s din 10/01/2025 | |
MEDIA VÂNT RAFALE | ||
Azi | 3.1 m/s NNV la 00:54 | |
Ieri | 3.0 m/s la 23:32 | |
Luna | 5.4 m/s din 10/01/2025 | |
Anul | 5.4 m/s din 10/01/2025 | |
RECORD VÂNT | ||
Azi | 12.83 km | |
Luna | 1052.16 km | |
Anul | 1052.16 km |