Τάσεις στις 09/02/2026 στις 13:13
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 4.1 | 0.0 | 0.5 | Δ | 82 | 1012 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 4.2 | 0.0 | 0.5 | ΔΒΔ | 82 | 1012 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 4.1 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΔ | 82 | 1012 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 4.1 | 0.0 | 0.5 | ΝΝΔ | 82 | 1012 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 4.1 | 0.0 | 0.5 | ΝΝΔ | 82 | 1012 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 4.1 | 0.5 | 1.0 | ΝΝΔ | 83 | 1012 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 4.0 | 0.5 | 0.5 | ΝΔ | 83 | 1012 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 3.7 | 0.0 | 0.5 | ΝΔ | 84 | 1012 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 3.3 | 0.0 | 0.5 | ΝΔ | 84 | 1012 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 2.9 | 0.0 | 0.5 | ΝΔ | 84 | 1013 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 2.5 | 0.0 | 0.5 | Β | 84 | 1013 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 2.0 | 0.0 | 0.5 | Β | 85 | 1013 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 07/02/2026 20:16 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 14.9 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 18.1 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 77.1 mm ( 21 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 4.2 °C στις 13:06 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.0 °C στις 15:09 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.6 °C τον 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 6.9 °C τον 07/02/2026 |
| Ετος | 13.2 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 4.4 °C τον 08/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -1.3 °C στις 06:40 | Ελάχ < 0 °C | 6 μέρες |
| Χθες | 1.7 °C στις 23:53 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -3.9 °C τον 02/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | -2.5 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | -10.6 °C τον 20/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -3.1 °C τον 04/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1012 hPa στις 12:46 | Σήμερα | -1.3 °C στις 06:40 |
| Χθες | 1005 hPa στις 13:48 | Χθες | 1.3 °C στις 08:08 |
| Μήνας | 999 hPa τον 06/02/2026 | Μήνας | -6.0 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | 995 hPa τον 29/01/2026 | Ετος | -12.3 °C τον 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 18.1 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 204 W/m2 στις 11:55 | Σήμερα | 1.0 index στις 10:43 |
| Χθες | 623.4 W/m2 στις 12:58 | Χθες | 5.0 index στις 12:33 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.1 m/s Δ | |
| Ριπή | 0.3 m/s Δ | |
| Ριπή/ώρα | 0.8 m/s | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 1.1 m/s E στις 09:18 | |
| Χθες | 6.7 m/s στις 13:50 | |
| Μήνας | 6.6 m/s τον 08/02/2026 | |
| Ετος | 8.8 m/s τον 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.9 m/s ΑΒΑ στις 09:19 | |
| Χθες | 4.2 m/s στις 13:50 | |
| Μήνας | 4.2 m/s τον 08/02/2026 | |
| Ετος | 6.8 m/s τον 08/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.03 km | |
| Μήνας | 389.64 km | |
| Ετος | 2104.99 km | |




