Tendances dès 06/09/2010 à 14:15
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 19.9 | 1.5 | 1.5 | ESE | 49 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 19.5 | 1.5 | 2.6 | ESE | 50 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 19.4 | 1.0 | 2.6 | ESE | 50 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 19.6 | 0.5 | 1.5 | SE | 49 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 19.8 | 1.5 | 2.6 | E | 49 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 20.6 | 1.0 | 2.6 | ESE | 48 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 21.9 | 0.5 | 3.1 | E | 47 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 21.0 | 0.5 | 1.5 | SO | 50 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 20.7 | 0.5 | 2.1 | ONO | 50 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 20.3 | 0.5 | 1.5 | NNO | 52 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 19.3 | 0.0 | 0.0 | ONO | 54 | 1017.1 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 18.8 | 0.0 | 0.0 | O | 54 | 1018.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 04/09/2010 20:37 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 14.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 7.2 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 450.0 mm ( 65 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 22.0 °C à 13:04 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 26.0 °C à 15:58 | max > 25 °C | 2 jours |
| Mois | 26.0 °C le 05/09/2010 | Journée la plus chaude | 19.2 °C le 05/09/2010 |
| Année | 40.1 °C le 28/08/2010 | Nuit la plus chaude | 15.4 °C le 04/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 9.4 °C à 05:55 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 12.3 °C à 07:15 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3.2 °C le 03/09/2010 | Jour le plus froid | 13.4 °C le 01/09/2010 |
| Année | -15.5 °C le 26/01/2010 | Nuit la plus froide | 9.8 °C le 03/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1018.0 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 9.4 °C à 05:55 |
| Hier | 1018.0 hPa à 22:46 | Hier | 12.3 °C à 07:15 |
| Mois | 1019.0 hPa le 02/09/2010 | Mois | 3.2 °C le 03/09/2010 |
| Année | 1031.0 hPa le 25/01/2010 | Année | -18.0 °C le 26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 1051.5 mm | Mois | 7.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 893 W/m2 à 12:47 | ||
| Hier | 961.0 W/m2 à 13:14 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 1.2 km/h E | |
| Rafale | 1.6 km/h E | |
| Rafale récente | 3.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 3.7 km/h NO à 00:00 | |
| Hier | 4.9 km/h à 13:37 | |
| Mois | 10.6 km/h le 01/09/2010 | |
| Année | 13.9 km/h le 29/05/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 2.8 km/h ONO à 09:18 | |
| Hier | 4.1 km/h à 13:40 | |
| Mois | 7.5 km/h le 01/09/2010 | |
| Année | 8.8 km/h le 03/01/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 9.96 km | |
| Mois | 17924.87 km | |
| Année | 17924.87 km | |








