Tendencias el 06/09/2010 a las 05:31
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 9.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 89 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 88 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 10.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 88 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 88 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 88 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 10.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 87 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 10.3 | 0.0 | 0.0 | ONO | 86 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 10.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 86 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | ONO | 85 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 10.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 84 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.0 | 0.5 | 0.0 | ONO | 82 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 11.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 82 | 1017.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 04/09/2010 20:37 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 14.4 mm en la última semana. |
| Mes | 7.2 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 450.0 mm ( 65 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.0 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 26.0 °C a las 15:58 | Máx > 25 °C | 2 días |
| Mes | 26.0 °C el 05/09/2010 | día más cálido | 19.2 °C el 05/09/2010 |
| Año | 40.1 °C el 28/08/2010 | noche más cálida | 15.4 °C el 04/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.9 °C a las 05:24 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.3 °C a las 07:15 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.2 °C el 03/09/2010 | Día más frío | 13.4 °C el 01/09/2010 |
| Año | -15.5 °C el 26/01/2010 | Noche más fría | 9.8 °C el 03/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1018.0 hPa a las 00:00 | Hoy | 9.9 °C a las 05:24 |
| Ayer | 1018.0 hPa a las 22:46 | Ayer | 12.3 °C a las 07:15 |
| Mes | 1019.0 hPa el 02/09/2010 | Mes | 3.2 °C el 03/09/2010 |
| Año | 1031.0 hPa el 25/01/2010 | Año | -18.0 °C el 26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 1051.5 mm | Mes | 7.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 961.0 W/m2 a las 13:14 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h OSO | |
| Racha | 0.0 km/h OSO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 3.7 km/h NO a las 00:00 | |
| Ayer | 4.9 km/h a las 13:37 | |
| Mes | 10.6 km/h el 01/09/2010 | |
| Año | 13.9 km/h el 29/05/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 2.2 km/h N a las 00:05 | |
| Ayer | 4.1 km/h a las 13:40 | |
| Mes | 7.5 km/h el 01/09/2010 | |
| Año | 8.8 km/h el 03/01/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 2.71 km | |
| Mes | 17917.62 km | |
| Año | 17917.62 km | |








