Trends nach 06/09/2010 um 16:12
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 19.8 | 1.5 | 1.5 | SSO | 50 | 1015.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 19.9 | 2.1 | 2.6 | SO | 49 | 1015.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 20.0 | 1.5 | 2.6 | SO | 49 | 1016.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 20.3 | 2.6 | 3.1 | OSO | 49 | 1016.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 20.5 | 1.5 | 2.6 | SO | 49 | 1016.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 20.5 | 2.1 | 2.6 | OSO | 49 | 1016.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 19.8 | 1.5 | 2.6 | O | 50 | 1016.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 20.0 | 1.5 | 3.1 | OSO | 49 | 1015.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 20.3 | 0.5 | 2.6 | OSO | 48 | 1016.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 19.5 | 1.5 | 2.6 | OSO | 50 | 1016.0 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 20.0 | 1.5 | 2.6 | OSO | 49 | 1016.0 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 21.2 | 0.0 | 0.0 | O | 47 | 1016.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 04/09/2010 20:37 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 14.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 7.2 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 450.0 mm ( 65 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 22.0 °C um 13:04 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 26.0 °C um 15:58 | höchste > 25 °C | 2 Tage |
| Monat | 26.0 °C um 05/09/2010 | Wärmster Tag | 19.2 °C um 05/09/2010 |
| Jahr | 40.1 °C um 28/08/2010 | Wärmste Nacht | 15.4 °C um 04/09/2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 9.4 °C um 05:55 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.3 °C um 07:15 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.2 °C um 03/09/2010 | kältester Tag | 13.4 °C um 01/09/2010 |
| Jahr | -15.5 °C um 26/01/2010 | kälteste Nacht | 9.8 °C um 03/09/2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1018.0 hPa um 00:00 | heute | 9.4 °C um 05:55 |
| gestern | 1018.0 hPa um 22:46 | gestern | 12.3 °C um 07:15 |
| Monat | 1019.0 hPa um 02/09/2010 | Monat | 3.2 °C um 03/09/2010 |
| Jahr | 1031.0 hPa um 25/01/2010 | Jahr | -18.0 °C um 26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 1051.5 mm | Monat | 7.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 893 W/m2 um 12:47 | ||
| gestern | 961.0 W/m2 um 13:14 | ||
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 1.2 km/h OSO | |
| Windböen | 2.6 km/h OSO | |
| Böen/Stunde | 3.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 3.7 km/h NW um 00:00 | |
| gestern | 4.9 km/h um 13:37 | |
| Monat | 10.6 km/h um 01/09/2010 | |
| Jahr | 13.9 km/h um 29/05/2010 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 3.2 km/h O um 15:47 | |
| gestern | 4.1 km/h um 13:40 | |
| Monat | 7.5 km/h um 01/09/2010 | |
| Jahr | 8.8 km/h um 03/01/2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 16.87 km | |
| Monat | 17931.77 km | |
| Jahr | 17931.77 km | |








